Cena usług geodezyjnych może się różnić od poniżej podanych typowych robót, ponieważ na cenę wpływa wiele różnych czynników.
Zadzwoń lub wyślij maila, aby poznać dokładną cenę.
Rodzaj usługi | Cena | Uwagi |
1. Mapa do celów projektowych do 0,5ha | od 800zł | |
2. Wytyczenie budynku | od 800zł | wytyczenie osi głównych na ławach i założenie 2 reperów, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków |
3. Pomiar powykonawczy budynku z przyłączami | od 1100zł | |
4. Pomiar powykonawczy przyłącza | od 550zł | |
5. Wznowienie znaków granicznych - 4 punkty | od 1500zł | |
6. Podział działki | od 3000zł | podział na 2 działki |
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny netto.